3x3

Gwangju 3X3 Challenge 2016

2016-10-02 · Gwangju

전체 High School OPEN
OPEN 10-02 15:50 Ajae's 15:14 Drinking pig
OPEN 10-02 15:30 My-rematch 10:13 Drinking pig
OPEN 10-02 15:10 HOT 10:21 Ajae's
OPEN 10-02 14:50 Youngsoo's boys 10:11 Ajae's
OPEN 10-02 14:30 Drinking pig 6:20 HOT
OPEN 10-02 14:10 Ajae's 10:12 My-rematch
OPEN 10-02 13:50 HOT 16:8 Hoops
OPEN 10-02 13:30 Youngsoo's boys 10:14 My-rematch
OPEN 10-02 13:10 Drinking pig 17:13 Hoops
High S 10-02 12:00 HIM-GO3 19:21 Cepheus
High S 10-02 11:20 AURA 11:13 Cepheus
High S 10-02 11:00 HIM-GO3 13:10 HIM
High S 10-02 10:40 sweep VS AURA
High S 10-02 10:20 Cepheus 7:9 HIM-GO3
High S 10-02 10:00 AURA 21:8 HIM
High S 10-02 09:40 HIM-GO3 11:6 Silence
High S 10-02 09:20 sweep VS HIM
High S 10-02 09:00 Cepheus 21:3 Silence

18경기 · 배지에 마우스를 올리면 라운드/코트 정보