3x3

제1회 BNK SUM 3x3 농구대회

2025-11-01 ~ 2025-11-02 · Busan

전체 OPEN(남자부) OPEN(여자부) U12(남자부) U12(여자부) U15(남자부) U15(여자부) U18(남자부)
OPEN(남 11-02 16:20 공조 19:9 사랑의 하츄핑
U15(여자 11-02 16:00 모션스포츠21 12:4 DITSC W
OPEN(여 11-02 16:00 WADE 10:4 비넛츠
U15(남자 11-02 15:40 KCC주니어 K 17:15 OT 모션스포츠M
U18(남자 11-02 15:40 PEC B 13:18 팀 양산
U12(여자 11-02 15:20 BNK 17:2 모션스포츠G
U12(남자 11-02 15:20 BNK 6:9 모션스포츠11
OPEN(남 11-02 15:00 공조 21:10 안경민바쁘다
OPEN(남 11-02 15:00 궁뎅이 11:13 사랑의 하츄핑
U18(남자 11-02 14:40 인피니트 스포츠 10:12 PEC B
U18(남자 11-02 14:40 팀 양산 20:7 팀부산스포츠1
U15(남자 11-02 14:20 KCC주니어 K 11:10 하누리스포츠
U15(남자 11-02 14:20 뛰어(JUMP) 14:15 모션스포츠M
U12(남자 11-02 14:00 하누리스포츠 7:15 BNK
U12(남자 11-02 14:00 모션스포츠11 17:3 클린샷
OPEN(여 11-02 13:40 WADE 1:0 모션스포츠W
OPEN(여 11-02 13:40 비넛츠 6:2 사직엔젤스
U15(여자 11-02 13:20 모션스포츠21 18:1 DITSC Girl's
U15(여자 11-02 13:20 DITSC W 7:3 모션스포츠23
U12(여자 11-02 13:00 모션스포츠G 6:2 하누리스포츠
U18(남자 11-02 12:40 하누리스포츠 7:13 팀 양산
U18(남자 11-02 12:40 배수지 10:14 팀부산스포츠1
U18(남자 11-02 12:20 인피니트 스포츠 17:10 JBKH
U18(남자 11-02 12:20 PEC B 19:16 팀부산스포츠2
U15(여자 11-02 12:00 모션스포츠23 6:10 DITSC W
U15(여자 11-02 12:00 모션스포츠21 12:1 DITSC Girl's
U15(남자 11-02 11:40 부산남구협회 7:14 뛰어(JUMP)
U15(남자 11-02 11:40 붐붐 7:13 모션스포츠M
U15(남자 11-02 11:20 KCC주니어 K 18:7 클린샷42
U15(남자 11-02 11:20 하누리스포츠 10:3 비상
U15(여자 11-02 11:00 DITSC W 4:5 모션스포츠21
U15(여자 11-02 11:00 모션스포츠23 11:3 DITSC Girl's
U12(남자 11-02 10:40 모션스포츠11 1:0 KCC주니어11
U12(남자 11-02 10:40 클린샷 12:4 부경스포츠13
U12(남자 11-02 10:20 하누리스포츠 19:7 무한
U12(남자 11-02 10:20 인피니트 스포츠 3:13 BNK
U15(여자 11-02 10:00 DITSC Girl's 2:10 DITSC W
U15(여자 11-02 10:00 모션스포츠21 7:1 모션스포츠23
U15(남자 11-01 17:00 위너코트 11:12 붐붐
U15(남자 11-01 17:00 모션스포츠M 14:8 라이온스
U15(남자 11-01 16:40 부산남구협회 16:10 클린샷41
U15(남자 11-01 16:40 모션스포츠O 11:15 뛰어(JUMP)
U12(남자 11-01 16:20 부경스포츠15 5:10 무한
U12(남자 11-01 16:20 인피니트 스포츠 8:6 KCC주니어11
U12(남자 11-01 16:00 하누리스포츠 16:0 클린샷43
U12(남자 11-01 16:00 모션스포츠11 21:2 옐로우
OPEN(남 11-01 15:40 안경민바쁘다 11:14 궁뎅이
OPEN(남 11-01 15:40 REBORN 16:14 EZYO
OPEN(남 11-01 15:20 NUH 12:21 팀 구덕
OPEN(남 11-01 15:20 사랑의 하츄핑 10:21 공조
U15(남자 11-01 15:00 드래곤 9:18 하누리스포츠
U15(남자 11-01 15:00 클린샷 5:7 비상
U15(남자 11-01 14:40 인피니트 스포츠 9:13 KCC주니어 K
U15(남자 11-01 14:40 부경스포츠A 12:15 클린샷42
U12(남자 11-01 14:20 클린샷 14:4 무한
U12(남자 11-01 14:20 RKDR 3:5 KCC주니어11
U12(남자 11-01 14:00 클린샷43 1:14 부경스포츠13
U12(남자 11-01 14:00 BNK 16:2 옐로우
OPEN(남 11-01 13:40 안경민바쁘다 20:8 REBORN
OPEN(남 11-01 13:40 궁뎅이 15:8 EZYO
OPEN(남 11-01 13:20 팀 구덕 16:21 공조
OPEN(남 11-01 13:20 사랑의 하츄핑 10:7 NUH
U12(남자 11-01 13:00 부경스포츠15 4:7 클린샷
U12(남자 11-01 13:00 인피니트 스포츠 11:5 RKDR
U12(남자 11-01 12:40 하누리스포츠 17:3 부경스포츠13
U12(남자 11-01 12:40 모션스포츠11 11:8 BNK
OPEN(남 11-01 12:20 궁뎅이 21:7 REBORN
OPEN(남 11-01 12:20 EZYO 8:11 안경민바쁘다
OPEN(남 11-01 12:00 공조 21:9 NUH
OPEN(남 11-01 12:00 팀 구덕 12:16 사랑의 하츄핑
OPEN(여 11-01 11:40 모션스포츠W 3:15 사직엔젤스
OPEN(여 11-01 11:20 비넛츠 11:21 WADE
U18(남자 11-01 11:20 팀부산스포츠1 19:7 SB
U12(여자 11-01 11:00 모션스포츠G 2:14 BNK
U18(남자 11-01 11:00 배수지 13:12 PEC
OPEN(여 11-01 10:40 WADE 21:9 사직엔젤스
U18(남자 11-01 10:40 팀 양산 14:9 핫핸드
U12(여자 11-01 10:20 하누리스포츠 1:21 BNK
U18(남자 11-01 10:20 TWO BOUND 11:13 하누리스포츠
OPEN(여 11-01 10:00 모션스포츠W 3:20 비넛츠
U18(남자 11-01 10:00 부산사대부고 12:14 팀부산스포츠2
U12(여자 11-01 09:40 하누리스포츠 3:4 모션스포츠G
U18(남자 11-01 09:40 개금고 6:11 PEC B
OPEN(여 11-01 09:20 사직엔젤스 7:14 비넛츠
U18(남자 11-01 09:20 상훈아 미안해 16:17 OT JBKH
OPEN(여 11-01 09:00 WADE 21:1 모션스포츠W
U18(남자 11-01 09:00 인피니트 스포츠 15:1 PEC C

87경기 · 배지에 마우스를 올리면 라운드/코트 정보