득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
중앙대 79점
자유투 15점
(15/22 · 68%)
경희대 87점
자유투 6점
(6/9 · 67%)
중앙대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김세창 | 37:59 | 15 | 5-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 문상옥 | 37:27 | 20 | 7-15 | 1-5 | 3-4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 이진석 | 30:24 | 8 | 1-1 | 1-5 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 0 | 이준희 | 29:47 | 21 | 8-11 | 0-1 | 5-10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | 박태준 | 25:47 | 11 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 박건호 | 17:44 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 이기준 | 13:09 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 선상혁 | 3:40 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 정성훈 | 2:17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 박인웅 | 1:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 79 | 26-47 | 4-19 | 15-22 | 24 | 16 | 14 | 7 | 15 |
경희대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 김준환 | 37:52 | 20 | 4-8 | 3-5 | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 권혁준 | 37:52 | 19 | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 최재화 | 34:05 | 13 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 박세원 | 32:06 | 12 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 박찬호 | 31:18 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 김동준 | 15:39 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 이사성 | 11:08 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 87 | 30-48 | 7-15 | 6-9 | 32 | 23 | 7 | 4 | 17 |