득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
조선대 62점
자유투 16점
(16/20 · 80%)
한양대 82점
자유투 12점
(12/17 · 71%)
조선대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 김환 | 39:22 | 18 | 6-19 | 0-9 | 6-6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 구본준 | 34:48 | 9 | 0-1 | 3-9 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | 김준형 | 30:35 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 유창석 | 26:49 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 이영웅 | 23:40 | 9 | 2-7 | 1-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 최인서 | 16:57 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 권현우 | 16:24 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 홍영규 | 3:44 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 고현민 | 3:17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 강연수 | 2:33 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 최규혁 | 1:51 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 62 | 17-42 | 4-27 | 16-20 | 43 | 12 | 6 | 2 | 19 |
한양대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 표승빈 | 36:42 | 18 | 6-16 | 0-2 | 6-9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 김선우 | 35:58 | 23 | 8-10 | 2-5 | 1-1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 1 | 박민재 | 35:17 | 15 | 0-1 | 5-12 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 조민근 | 32:30 | 10 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 신지원 | 27:36 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 박성재 | 19:03 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 마윤재 | 10:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 이진성 | 2:18 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 82 | 23-43 | 8-22 | 12-17 | 47 | 22 | 7 | 2 | 19 |