득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
고려대 85점
자유투 9점
(9/12 · 75%)
건국대 73점
자유투 14점
(14/23 · 61%)
고려대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 김태훈 | 33:21 | 14 | 3-3 | 2-7 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 박무빈 | 30:51 | 24 | 9-11 | 2-5 | 0-0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | 김태완 | 26:09 | 9 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 신주영 | 19:58 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 박준형 | 18:04 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 김도은 | 17:32 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 이건희 | 16:05 | 5 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 여준형 | 14:27 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 양준 | 12:10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 김재현 | 6:39 | 2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 박정환 | 3:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 김민규 | 1:18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85 | 29-41 | 6-20 | 9-12 | 31 | 19 | 13 | 4 | 27 |
건국대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 프레디 | 40:00 | 13 | 5-12 | 0-0 | 3-5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 조환희 | 40:00 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 최승빈 | 35:32 | 29 | 8-14 | 2-4 | 7-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 백지웅 | 34:37 | 15 | 0-2 | 5-9 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 배성재 | 19:51 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 김준영 | 11:35 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 김도연 | 8:35 | 6 | 0-1 | 1-4 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 김기태 | 7:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 박상우 | 2:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 73 | 16-38 | 9-21 | 14-23 | 34 | 18 | 7 | 1 | 15 |