득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
고려대 91점
자유투 5점
(5/8 · 62%)
상명대 53점
자유투 14점
(14/18 · 78%)
고려대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 박무빈 | 27:31 | 11 | 1-3 | 3-4 | 0-0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 양 준 | 26:17 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 김태훈 | 25:44 | 7 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 여준형 | 22:14 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 정호영 | 19:50 | 19 | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 신민석 | 19:18 | 13 | 5-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 김태완 | 15:58 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 최성현 | 14:37 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 김재현 | 11:04 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 하윤기 | 10:51 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 박준형 | 6:36 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 91 | 31-52 | 8-19 | 5-8 | 52 | 24 | 7 | 5 | 18 |
상명대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 최진혁 | 38:40 | 22 | 6-12 | 2-8 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 김근형 | 30:38 | 13 | 4-10 | 0-2 | 5-5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 권순우 | 30:36 | 9 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 김정현 | 30:34 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 김연성 | 29:46 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 신규현 | 27:27 | 1 | 0-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 정주영 | 12:19 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 53 | 15-44 | 3-17 | 14-18 | 25 | 8 | 9 | 3 | 13 |