득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
성균관대 86점
자유투 2점
(2/5 · 40%)
건국대 79점
자유투 5점
(5/8 · 62%)
성균관대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 이윤수 | 35:36 | 29 | 14-21 | 0-0 | 1-2 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 박준형 | 27:55 | 12 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 양준우 | 27:43 | 11 | 4-5 | 1-3 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 박준은 | 27:30 | 12 | 3-5 | 2-7 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 이윤기 | 25:51 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 이재우 | 18:23 | 9 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 조은후 | 15:40 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 양승면 | 6:53 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 김수환 | 5:30 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 임기웅 | 4:35 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최주영 | 3:54 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 우병훈 | 0:30 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 86 | 33-60 | 6-21 | 2-5 | 39 | 28 | 9 | 2 | 12 |
건국대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 이용우 | 38:20 | 23 | 4-9 | 5-11 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 주현우 | 35:53 | 20 | 8-14 | 0-0 | 4-4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 전태현 | 32:01 | 9 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 최진광 | 26:20 | 9 | 0-4 | 3-6 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 고성빈 | 22:53 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 이상훈 | 21:46 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 서현석 | 18:12 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 정민수 | 2:28 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 남진식 | 2:07 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 79 | 22-46 | 10-25 | 5-8 | 39 | 22 | 6 | 1 | 10 |