득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
단국대 103점
자유투 4점
(4/7 · 57%)
울산대 49점
자유투 7점
(7/7 · 100%)
단국대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 양인예 | 36:32 | 22 | 7-14 | 2-4 | 2-2 | 19 | 11 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | 김성언 | 27:49 | 34 | 16-20 | 0-0 | 2-3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 조주희 | 23:14 | 6 | 3-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 72 | TAMAGAWA NATSUMI | 21:27 | 10 | 2-5 | 2-6 | 0-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | 김소율 | 20:00 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 손지원 | 18:29 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 류가형 | 16:32 | 7 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 정채아 | 8:37 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 전지민 | 8:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 양지원 | 7:19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 홍현서 | 6:33 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 박채림 | 5:08 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 103 | 39-63 | 7-22 | 4-7 | 52 | 34 | 17 | 5 | 13 |
울산대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 김기정 | 40:00 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 박정빈 | 38:18 | 14 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 김도희 | 36:43 | 4 | 2-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 권준희 | 36:29 | 9 | 1-4 | 1-5 | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 진효리 | 35:36 | 7 | 2-6 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 진효빈 | 9:06 | 6 | 0-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 안나경 | 3:48 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 12-33 | 6-24 | 7-7 | 21 | 16 | 6 | 1 | 11 |