득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
건국대 77점
자유투 9점
(9/11 · 82%)
명지대 65점
자유투 10점
(10/11 · 91%)
건국대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 김태균 | 31:05 | 24 | 9-12 | 1-4 | 3-5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 백경 | 24:06 | 12 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 여찬영 | 23:45 | 10 | 3-5 | 0-2 | 4-4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 이창현 | 23:34 | 11 | 1-1 | 3-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이주석 | 23:02 | 8 | 0-1 | 2-7 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 전기현 | 21:48 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 김시온 | 15:06 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | 김정현 | 13:33 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 송강민 | 11:52 | 4 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 이재서 | 8:41 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 허태영 | 1:44 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 이서우 | 1:44 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 77 | 22-38 | 8-30 | 9-11 | 42 | 16 | 7 | 1 | 19 |
명지대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 장지민 | 40:00 | 28 | 7-13 | 4-12 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 최지호 | 37:11 | 9 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 조장우 | 35:44 | 13 | 4-4 | 0-2 | 5-5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 황민재 | 28:10 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 김휘승 | 23:59 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 강준호 | 17:27 | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 박태환 | 8:26 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 권알렉산더 | 8:06 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 장현성 | 0:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 65 | 17-33 | 7-26 | 10-11 | 32 | 11 | 7 | 2 | 15 |