득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
경희대 73점
자유투 14점
(14/17 · 82%)
상명대 71점
자유투 8점
(8/12 · 67%)
경희대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안세준 | 37:02 | 15 | 2-9 | 3-9 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 손현창 | 36:45 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 김서원 | 31:37 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 우상현 | 28:54 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 김수오 | 25:00 | 18 | 7-7 | 1-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 박창희 | 20:16 | 6 | 2-3 | 0-4 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | 임성채 | 18:10 | 6 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 김성훈 | 14:45 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 배현식 | 10:38 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 손승준 | 1:53 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 73 | 22-45 | 5-28 | 14-17 | 46 | 20 | 9 | 2 | 20 |
상명대 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바 | AS | ST | BS | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 최준환 | 45:00 | 15 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 최정환 | 43:47 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 송정우 | 33:51 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 윤용준 | 32:47 | 20 | 1-5 | 6-9 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 홍동명 | 29:17 | 5 | 1-1 | 1-9 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 박인섭 | 26:56 | 14 | 1-4 | 4-7 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 김민국 | 13:22 | 6 | 1-2 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 71 | 12-30 | 13-33 | 8-12 | 39 | 19 | 9 | 2 | 20 |