선수 랭킹 (상위 30명)

전체 남대부 여대부 남고부 여고부 남중부 여중부 D3
🥇
MI
MI · D3 · 3경기
29.7득점
🥈
SE
SET-UP · D3 · 2경기
28.0득점
🥉
MS
MSA · D3 · 3경기
27.7득점
#이름배번 경기 득점 리바운드 어시스트 3점 FG% 3P% FT%
1 박재현 13 MI D3 3 29.7 6.0 3.3 3.0 - - -
2 임태웅 12 SET-UP D3 2 28.0 6.0 2.0 5.5 - - -
3 장동영 10 MSA D3 3 27.7 5.3 6.7 3.3 - - -
4 박민수 7 블랙라벨 D3 2 25.5 5.5 5.0 2.5 - - -
5 한준혁 23 아울스(OWLS) D3 4 23.5 3.8 6.0 2.3 - - -
6 정환조 5 아울스(OWLS) D3 3 23.3 6.3 3.3 5.0 - - -
7 김이삭 17 블랙라벨 D3 2 22.5 4.0 2.0 2.5 - - -
8 김범석 99 다이나믹 D3 4 22.0 4.0 1.3 4.5 - - -
9 정연우 7 아울스(OWLS) D3 2 20.5 2.5 4.0 4.5 - - -
10 오승준 7 SA D3 3 20.3 3.7 5.3 1.3 - - -
11 김윤 88 제이크루 D3 2 20.0 15.5 2.0 0.0 - - -
12 이승배 33 SA D3 3 18.3 4.0 2.0 5.0 - - -
13 김승찬 3 다이나믹 D3 2 18.0 4.5 2.0 3.0 - - -
14 이주민 15 제이크루 D3 4 17.3 8.3 3.3 2.0 - - -
15 문찬근 7 sybc D3 4 17.0 5.0 0.8 5.0 - - -
16 조형범 24 다이나믹 D3 2 17.0 8.5 4.0 2.5 - - -
17 김종민 35 다이나믹 D3 4 16.0 11.5 1.5 0.0 - - -
18 방덕원 39 업템포 D3 3 15.0 12.3 4.3 0.0 - - -
19 길상찬 22 sybc D3 3 14.7 6.7 1.3 0.3 - - -
20 김현준 0 업템포 D3 4 14.3 4.8 2.8 1.3 - - -
21 이진규 0 제이크루 D3 4 14.3 6.3 4.0 3.3 - - -
22 박종호 13 MORE D3 3 14.0 7.0 1.0 1.0 - - -
23 최영헌 30 아울스(OWLS) D3 2 14.0 3.0 1.5 2.5 - - -
24 조용준 1 업템포 D3 4 13.3 2.3 3.0 2.5 - - -
25 김지훈 3 sybc D3 4 13.0 4.8 6.0 1.5 - - -
26 이동욱 4 MSA D3 3 13.0 6.7 1.0 0.0 - - -
27 이진회 1 MI D3 3 13.0 4.0 3.0 0.7 - - -
28 김재욱 28 MORE D3 4 12.8 10.3 0.8 0.0 - - -
29 노승준 88 업템포 D3 4 12.5 8.3 4.3 0.0 - - -
30 박재인 10 하늘정형외과 D3 4 12.3 11.0 3.8 1.3 - - -

경기당 평균 기록. 출전 기록이 있는 경기만 집계. 성공률은 시도 수가 기록된 경기(2025년 이후 기록지) 기준이며, 성공률 정렬 시 최소 시도(야투 40·3점 20·자유투 20) 미만은 제외됩니다. 2026 시즌에 출전한 선수만 표시됩니다 (재학생 기준). 선수 이름을 누르면 시즌별/통산 기록을 볼 수 있습니다.