선수 랭킹 (상위 30명)

전체 남대부 여대부 남고부 여고부 남중부 여중부 D3
🥇
휘문고등학교
휘문고등학교 · 남고부 · 15경기
28.7득점
🥈
부산
부산중앙고등학교 · 남고부 · 12경기
25.8득점
🥉
휘문고등학교
휘문고등학교 · 남고부 · 15경기
24.9득점
#이름배번 경기 득점 리바운드 어시스트 3점 FG% 3P% FT%
1 이현후 6 휘문고등학교 남고부 15 28.7 8.9 4.7 2.7 41.2 33.1 80.4
2 전예찬 7 부산중앙고등학교 남고부 12 25.8 4.8 6.7 3.6 37.0 27.9 81.1
3 최한렬 7 휘문고등학교 남고부 15 24.9 10.5 4.7 3.1 38.6 29.2 61.2
4 백종원 11 제물포고등학교 남고부 12 24.8 8.1 2.3 2.5 37.6 26.1 82.7
5 임동현 41 계성고등학교 남고부 9 24.6 8.0 2.2 1.7 42.0 22.7 63.0
6 김태형 3 강원사대부속고등학교 남고부 15 24.0 7.5 5.8 2.4 39.5 27.3 78.6
7 신준환 1 경북에너지기술고 남고부 10 23.9 8.4 3.3 2.4 45.4 35.3 56.6
8 김경륜 7 광주고등학교 남고부 18 23.4 10.6 2.7 2.8 44.1 30.5 69.8
9 최지훈 2 강원사대부속고등학교 남고부 15 22.7 15.1 2.0 0.5 49.1 38.1 57.6
10 박찬진 9 배재고등학교 남고부 13 22.4 9.3 2.5 1.9 34.7 25.8 73.2
11 송수빈 8 송도고등학교 남고부 12 22.2 9.3 5.8 1.6 46.8 25.3 71.1
12 손광원 5 군산고등학교 남고부 12 21.9 8.3 6.8 1.9 46.9 38.3 73.2
13 추유담 9 광주고등학교 남고부 18 21.4 7.8 3.3 0.8 50.0 21.9 75.9
14 신진수 7 여수화양고등학교 남고부 14 21.1 5.6 0.9 3.9 39.4 30.2 55.2
15 장서준 3 청주신흥고등학교 남고부 12 21.0 4.0 4.1 2.0 40.1 19.4 44.1
16 권대현 24 삼일고등학교 남고부 15 20.9 6.6 4.4 0.9 52.2 22.4 83.7
17 남진형 11 인헌고등학교 남고부 13 20.3 10.5 2.5 1.1 44.4 25.0 72.0
18 백지훈 15 안양고등학교 남고부 18 20.2 13.3 2.1 0.1 56.8 18.2 66.1
19 강병석 21 천안쌍용고등학교 남고부 14 20.1 7.4 3.3 1.1 50.9 31.4 78.0
20 윤지원 11 경복고등학교 남고부 24 20.0 7.3 5.9 1.8 53.8 34.9 75.4
21 히시계항가리드 9 마산고등학교 남고부 9 19.7 10.3 2.2 0.3 52.3 18.8 60.9
22 송영훈 10 경복고등학교 남고부 24 19.6 10.9 3.6 1.0 59.4 26.1 71.9
23 김동혁 10 여수화양고등학교 남고부 14 18.9 9.7 4.4 2.5 41.8 32.7 90.0
24 윤지훈 5 경복고등학교 남고부 24 18.5 7.0 9.4 1.3 55.6 36.1 83.3
25 엄지후 6 양정고등학교 남고부 11 18.5 6.3 5.6 0.8 54.6 30.0 74.4
26 조현우 7 동아고등학교 남고부 9 18.4 7.6 1.4 0.6 51.6 26.3 70.2
27 이주호 7 제물포고등학교 남고부 14 18.3 6.2 2.9 1.0 48.6 22.6 66.7
28 허건우 7 안양고등학교 남고부 14 18.3 5.4 3.9 2.4 39.4 27.2 64.9
29 박경민 7 경북에너지기술고 남고부 10 17.8 5.4 3.3 2.4 42.5 27.6 85.7
30 이지우 11 충주고등학교 남고부 10 17.5 4.8 3.8 1.0 36.0 20.4 68.5

경기당 평균 기록. 출전 기록이 있는 경기만 집계. 성공률은 시도 수가 기록된 경기(2025년 이후 기록지) 기준이며, 성공률 정렬 시 최소 시도(야투 40·3점 20·자유투 20) 미만은 제외됩니다. 2026 시즌에 출전한 선수만 표시됩니다 (재학생 기준). 선수 이름을 누르면 시즌별/통산 기록을 볼 수 있습니다.