대회 › 신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회 ›
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 군산고등학교 | 9 | 15 | 21 | 15 | 60 |
| 광신방송예술고등학교 | 17 | 27 | 16 | 20 | 80 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
군산고등학교 60점
자유투 5점
(5/8 · 62%)
광신방송예술고등학교 80점
자유투 5점
(5/9 · 56%)
군산고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 김규원 * | 40:00 | 17 | 6-13 | 1-8 | 2-2 | 13 (6+7) | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 손광원 * | 39:12 | 20 | 7-7 | 2-16 | 0-0 | 7 (0+7) | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 박건빈 * | 38:10 | 16 | 2-8 | 3-13 | 3-4 | 3 (2+1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 강민성 * | 33:04 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 5 (0+5) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 강은찬 * | 9:49 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 문성현 | 21:38 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 (2+2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 김우빈 | 18:07 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 (1+2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 이의정 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 60 | 17-34 | 7-40 | 5-8 | 35 (11+24) | 14 | 12 | 3 | 14 | 10 |
* 선발 출전
광신방송예술고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 함태영 * | 32:04 | 12 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 7 (1+6) | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 정인찬 * | 28:43 | 8 | 4-6 | 0-5 | 0-0 | 12 (4+8) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 채현태 * | 23:11 | 11 | 4-6 | 1-5 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | 테스파에조엘세이페 * | 19:57 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 11 (7+4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 김재원 * | 19:10 | 9 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 5 (0+5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 전재현 | 22:13 | 8 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 6 (1+5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 김정우 | 16:59 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 노희태 | 15:29 | 9 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 송한준 | 9:48 | 6 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 이근성 | 9:22 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 김민호 | 3:04 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 80 | 30-53 | 5-22 | 5-9 | 49 (15+34) | 17 | 8 | 4 | 15 | 9 |
* 선발 출전