대회 › 2025 한국중고농구 주말리그 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
금명중학교 62점
자유투 3점
(3/6 · 50%)
임호중학교 95점
자유투 1점
(1/2 · 50%)
금명중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 조준영 * | 35:25 | 16 | 6-10 | 1-4 | 1-2 | 0 (0+0) | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | 차한별 * | 34:35 | 10 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 8 (1+7) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 엄원준 * | 30:00 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 전유찬 * | 20:00 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 (0+3) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 안시헌 * | 20:00 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 김시현 | 20:00 | 10 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 2 (1+1) | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 김예준 | 20:00 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 정재엽 | 20:00 | 5 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 이승윤 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 62 | 19-40 | 7-17 | 3-6 | 15 (2+13) | 15 | 12 | 1 | 16 | 5 |
* 선발 출전
임호중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박예찬 * | 23:37 | 9 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 이규민 * | 23:37 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 5 (1+4) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | 윤지호 * | 22:36 | 13 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 7 (2+5) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 안효준 * | 20:00 | 18 | 3-3 | 4-8 | 0-0 | 0 (0+0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 강태영 * | 20:00 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 9 (5+4) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 김민준 | 16:42 | 10 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 4 (1+3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 김찬호 | 16:42 | 9 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 4 (2+2) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 15 | 김상현 | 16:23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 (3+3) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 박준서 | 13:18 | 8 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 4 (1+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김중현 | 10:00 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 김민준 | 10:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 강하윤 | 7:05 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 95 | 32-56 | 10-20 | 1-2 | 45 (18+27) | 22 | 10 | 2 | 16 | 10 |
* 선발 출전