대회 › 2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
온양여자중학교 67점
자유투 5점
(5/6 · 83%)
숙명여자중학교 61점
자유투 8점
(8/14 · 57%)
온양여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 박지민 * | 40:00 | 18 | 8-11 | 0-4 | 2-2 | 9 (3+6) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | 유은서 * | 40:00 | 14 | 3-10 | 2-10 | 2-2 | 9 (0+9) | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | 양다연 * | 40:00 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 9 (6+3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 홍지아 * | 35:00 | 11 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 6 (3+3) | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 허서연 * | 7:07 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 이수안 | 32:53 | 12 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 김지우 | 5:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 강효서 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 장예은 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 홍민서 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이도겸 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 송다원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 25-46 | 4-22 | 5-6 | 35 (12+23) | 18 | 15 | 3 | 19 | 10 |
* 선발 출전
숙명여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 박지아 * | 40:00 | 29 | 10-17 | 2-3 | 3-6 | 12 (4+8) | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | 황예서 * | 40:00 | 7 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 3 (1+2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 김서율 * | 36:27 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 10 (5+5) | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 송예인 * | 29:56 | 11 | 2-5 | 1-10 | 4-4 | 3 (0+3) | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | 황담희 * | 9:14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 신주연 | 35:16 | 12 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 김태연 | 6:43 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 김민주 | 2:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 허정원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정시윤 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 19-42 | 5-24 | 8-14 | 32 (10+22) | 17 | 14 | 2 | 19 | 6 |
* 선발 출전