대회 › 2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
명지고등학교 77점
자유투 19점
(19/20 · 95%)
안양고등학교 79점
자유투 14점
(14/21 · 67%)
명지고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 이종욱 * | 45:00 | 13 | 2-9 | 2-9 | 3-3 | 10 (2+8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 정은찬 * | 42:57 | 9 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 10 (4+6) | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | 오정기 * | 41:28 | 19 | 5-7 | 1-1 | 6-7 | 5 (0+5) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 13 | 김승현 * | 36:10 | 17 | 5-15 | 1-1 | 4-4 | 14 (5+9) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 명승현 * | 25:40 | 12 | 4-6 | 0-4 | 4-4 | 1 (0+1) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 33 | 최한결 | 20:56 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 장선웅 | 10:35 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 (1+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 고석현 | 2:14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 채현수 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 임지민 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 이승민 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 77 | 20-50 | 6-23 | 19-20 | 45 (12+33) | 16 | 11 | 1 | 15 | 19 |
* 선발 출전
안양고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 정재엽 * | 45:00 | 20 | 8-14 | 0-4 | 4-6 | 14 (7+7) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 허건우 * | 44:08 | 27 | 6-14 | 3-11 | 6-10 | 9 (0+9) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | 강준호 * | 34:10 | 5 | 1-2 | 1-7 | 0-0 | 6 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 홍예준 * | 30:58 | 12 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 이원준 * | 27:58 | 6 | 0-2 | 1-4 | 3-4 | 3 (1+2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 채민혁 | 23:39 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 8 (2+6) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 천기영 | 18:15 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 5 (3+2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 김민준 | 0:52 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김보승 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김범준 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 79 | 22-44 | 7-33 | 14-21 | 47 (15+32) | 12 | 9 | 2 | 14 | 21 |
* 선발 출전