대회 › 제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 ›
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 광신방송예술고등학교 | 17 | 18 | 13 | 11 | 59 |
| 낙생고등학교 | 14 | 20 | 13 | 28 | 75 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
광신방송예술고등학교 59점
자유투 8점
(8)
낙생고등학교 75점
자유투 5점
(5)
광신방송예술고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 엄준형 * | 40:00 | 27 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | None | 2 |
| 12 | 채현태 * | 40:00 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
| 10 | 최종민 * | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | None | 2 |
| 2 | 김재원 * | 32:38 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | None | 1 |
| 7 | 이건희 * | 30:41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | None | 4 |
| 11 | LIDONGYE | 9:19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | None | 0 |
| 3 | 함태영 | 7:22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | None | 1 |
| 1 | 박승찬 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 6 | 박범준 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 9 | 강현수 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 13 | 테스파에조엘세이페 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 15 | 정인찬 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 59 | 15 | 7 | 8 | 34 | 11 | 6 | 0 | None | 13 |
* 선발 출전
낙생고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강민수 * | 40:00 | 30 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | None | 3 |
| 8 | 주현성 * | 40:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | None | 1 |
| 17 | 조성원 * | 37:23 | 35 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | None | 3 |
| 14 | 류민우 * | 31:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | None | 4 |
| 5 | 장동휘 * | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | 1 |
| 2 | 이재성 | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | 2 |
| 7 | 오채혁 | 16:49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | None | 0 |
| 9 | 박경민 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 10 | 김재윤 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 11 | 황태윤 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 73 | 유하람 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 75 | 26 | 6 | 5 | 38 | 9 | 10 | 3 | None | 14 |
* 선발 출전