대회2014 제50회 쌍용기 전국고교농구대회

1Q2Q3Q4QTOT
용산고등학교 2012 2120 73
홍익대사범대학부속고등학교 2315 2011 69
남고부 · 결선 · 2014-06-25 17:20

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

용산고등학교 73점
56 2점 28 0 3점 0
자유투 17점 (17)
홍익대사범대학부속고등학교 69점
40 2점 20 27 3점 9
자유투 2점 (2)

용산고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
10 김성민 37:00 8 3 0 2 4 2 2 None None 2
7 권혁준 35:00 12 5 0 2 2 2 3 None None 3
32 이윤수 34:00 18 7 0 4 14 1 2 None None 1
6 이재우 33:00 9 3 0 3 6 2 0 None None 1
9 이진석 30:00 22 8 0 6 11 0 1 None None 1
4 임기웅 16:00 4 2 0 0 2 0 1 None None 4
8 김정훈 15:00 0 0 0 0 2 0 0 None None 4
5 이기준 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
12 홍승기 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
13 김동환 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 73 28 0 17 41 7 9 None None 16

* 선발 출전

홍익대사범대학부속고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
23 김훈 37:00 18 4 3 1 9 0 4 None None 4
7 유태민 35:00 12 0 4 0 2 1 0 None None 3
10 강호일 33:00 10 5 0 0 5 2 1 None None 5
11 이성호 33:00 8 4 0 0 8 0 3 None None 1
9 박지원 27:00 6 3 0 0 9 2 4 None None 4
24 박찬영 18:00 9 4 0 1 3 1 1 None None 0
5 공두현 16:00 6 0 2 0 0 1 2 None None 4
15 김동균 1:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
4 이현민 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
6 이인규 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
8 임태혁 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
13 최형욱 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 69 20 9 2 36 7 15 None None 21

* 선발 출전