대회2014 제50회 쌍용기 전국고교농구대회

1Q2Q3Q4QTOT
휘문고등학교 2121 411 57
무룡고등학교 139 2010 52
남고부 · 예선 · 2014-06-22 17:20

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

휘문고등학교 57점
30 2점 15 15 3점 5
자유투 12점 (12)
무룡고등학교 52점
32 2점 16 12 3점 4
자유투 8점 (8)

휘문고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
10 김성빈 40:00 20 5 2 4 10 1 0 None None 2
6 곽병우 36:00 5 2 0 1 8 0 1 None None 4
5 김정용 35:00 6 0 2 0 2 1 2 None None 3
20 최진광 32:00 9 2 1 2 5 1 2 None None 5
11 김형진 28:00 6 2 0 2 6 0 2 None None 1
7 원민재 24:00 11 4 0 3 0 2 0 None None 5
8 신재경 5:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 1
9 이창희 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
31 정다빈 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 57 15 5 12 31 5 7 None None 21

* 선발 출전

무룡고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
11 김태현 37:00 11 4 0 3 4 1 4 None None 5
7 김윤환 36:00 10 2 1 3 4 1 1 None None 3
23 박민상 29:00 15 6 1 0 6 0 1 None None 3
20 윤원상 29:00 3 1 0 1 4 0 3 None None 4
6 강명국 16:00 11 2 2 1 5 0 3 None None 1
10 최규선 14:00 0 0 0 0 7 0 1 None None 2
4 김용관 12:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 1
24 강명수 12:00 0 0 0 0 2 1 0 None None 2
35 신철민 8:00 2 1 0 0 4 0 1 None None 0
5 김도경 4:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 1
12 권민재 2:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
21 김민규 1:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 52 16 4 8 36 3 14 None None 22

* 선발 출전