대회 › 2023 제60회 춘계 전국 남녀중고 농구연맹전 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
군산중학교 55점
자유투 11점
(11)
삼일중학교 89점
자유투 7점
(7)
군산중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김우빈 * | 33:56 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | None | 2 |
| 2 | 고동연 * | 33:19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
| 3 | 박희철 * | 31:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | None | 1 |
| 7 | 강민성 * | 29:28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | None | 1 |
| 0 | 최선오 * | 21:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | None | 3 |
| 14 | 문성현 | 30:35 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | None | 1 |
| 9 | 이민성 | 9:34 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 1 |
| 11 | 강은찬 | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 22 | 문건우 | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 23 | 한태경 | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 30 | 윤준웅 | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 6 | 배문조 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 55 | 13 | 6 | 11 | 31 | 12 | 9 | 1 | None | 12 |
* 선발 출전
삼일중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍우찬 * | 25:54 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | None | 0 |
| 14 | 신유범 * | 24:06 | 12 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | None | 2 |
| 13 | 이승윤 * | 23:49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | None | 2 |
| 17 | 문준수 * | 22:08 | 22 | 10 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | None | 2 |
| 5 | 박건빈 * | 18:37 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | None | 1 |
| 6 | 박하률 | 21:50 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | None | 4 |
| 10 | 김시윤 | 15:32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | None | 2 |
| 30 | 임성훈 | 14:40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | None | 1 |
| 19 | 정호성 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | None | 0 |
| 7 | 정택승 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | None | 1 |
| 2 | 한재찬 | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 11 | 백시우 | 5:32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 89 | 35 | 4 | 7 | 54 | 14 | 13 | 5 | None | 15 |
* 선발 출전