대회2014 제50회 쌍용기 전국고교농구대회

1Q2Q3Q4QOTTOT
삼일고등학교 2017 1324 7 81
용산고등학교 1620 2315 15 89
남고부 · 예선 · 2014-06-21 16:00

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

삼일고등학교 81점
50 2점 25 18 3점 6
자유투 13점 (13)
용산고등학교 89점
50 2점 25 27 3점 9
자유투 12점 (12)

삼일고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
20 송교창 40:00 38 14 1 7 16 1 0 None None 3
17 김준형 34:00 14 3 2 2 8 0 0 None None 0
5 하경현 34:00 4 2 0 0 5 1 1 None None 1
11 염수환 32:00 0 0 0 0 2 3 1 None None 1
8 이상민 23:00 6 2 0 2 2 1 3 None None 3
10 문도훈 20:00 15 2 3 2 4 0 0 None None 1
14 곽동기 20:00 4 2 0 0 1 0 1 None None 5
7 김호범 15:00 0 0 0 0 2 2 0 None None 4
9 김태진 7:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 2
6 이호준 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
15 김승현 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
33 이주환 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 81 25 6 13 40 8 6 None None 20

* 선발 출전

용산고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
9 이진석 43:00 12 3 1 3 5 3 3 None None 3
32 이윤수 42:00 15 5 0 5 10 0 1 None None 2
10 김성민 34:00 21 3 4 3 3 0 2 None None 1
6 이재우 34:00 8 2 1 1 8 1 2 None None 4
7 권혁준 26:00 18 6 2 0 5 3 3 None None 1
5 이기준 19:00 4 2 0 0 3 0 0 None None 1
8 김정훈 16:00 9 3 1 0 2 0 1 None None 3
4 임기웅 11:00 2 1 0 0 0 1 1 None None 1
12 홍승기 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
13 김동환 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 89 25 9 12 36 8 13 None None 16

* 선발 출전