| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 양정고등학교 | 25 | 24 | 25 | 22 | 96 |
| 강원대학교사범대학부설고등학교 | 17 | 22 | 26 | 19 | 84 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
양정고등학교 96점
자유투 7점
(7)
강원대학교사범대학부설고등학교 84점
자유투 4점
(4)
양정고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 임정현 | 40:00 | 17 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | None | 2 |
| 1 | 이민서 | 37:00 | 44 | 12 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | None | 1 |
| 9 | 이상수 | 35:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | None | 1 |
| 43 | 배동렬 | 30:00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | None | 2 |
| 6 | 한재혁 | 27:00 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | None | 1 |
| 10 | 신동민 | 18:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | None | 0 |
| 32 | 김민근 | 10:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | None | 1 |
| 5 | 함윤수 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 2 | 오재원 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 3 | 천재민 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 11 | 이승재 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 96 | 31 | 9 | 7 | 36 | 26 | 12 | 4 | None | 8 |
* 선발 출전
강원대학교사범대학부설고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 문누리 | 37:00 | 29 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | None | 0 |
| 7 | 홍동명 | 35:00 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | None | 2 |
| 9 | 김정준 | 27:00 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | None | 2 |
| 12 | 노완주 | 24:00 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | None | 2 |
| 55 | 신지섭 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | None | 2 |
| 32 | 이창수 | 17:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | None | 0 |
| 3 | 이태우 | 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 1 | 유석훈 | 8:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | None | 1 |
| 2 | 장준혁 | 7:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | None | 0 |
| 8 | 염준호 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | None | 0 |
| 45 | 장원진 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 5 | 이윤우 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 84 | 22 | 12 | 4 | 33 | 23 | 5 | 0 | None | 9 |
* 선발 출전