| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명지중학교 | 19 | 21 | 13 | 9 | 62 |
| 홍익대사범대학부속중학교 | 11 | 15 | 15 | 13 | 54 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
명지중학교 62점
자유투 7점
(7)
홍익대사범대학부속중학교 54점
자유투 4점
(4)
명지중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 윤기찬 | 40:00 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | None | 4 |
| 5 | 유정원 | 40:00 | 17 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | None | 1 |
| 7 | 추민우 | 40:00 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | None | 3 |
| 1 | 방승민 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | 1 |
| 6 | 이범준 | 27:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | None | 2 |
| 8 | 장혁준 | 23:00 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | None | 0 |
| 2 | 황선우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 3 | 권정인 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 4 | 박지성 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 12 | 김정현 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 14 | 류민우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 15 | 허원 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 62 | 17 | 7 | 7 | 48 | 9 | 13 | 3 | None | 11 |
* 선발 출전
홍익대사범대학부속중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 이인우 | 40:00 | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | None | 2 |
| 35 | 최준환 | 40:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | None | 2 |
| 2 | 이상현 | 31:00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | None | 2 |
| 11 | 류정열 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | None | 2 |
| 3 | 고찬유 | 19:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | None | 3 |
| 23 | 유태연 | 19:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 5 | 박준영 | 19:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
| 7 | 김정현 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | None | 0 |
| 1 | 최연우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 6 | 이정 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 9 | 박민우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| 15 | 길시현 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 |
| TOTAL | 54 | 19 | 4 | 4 | 45 | 9 | 3 | 3 | None | 13 |
* 선발 출전