대회 › 2015 제40회 협회장기 전국남녀중고농구대회 ›
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주고등학교 | 21 | 11 | 15 | 18 | 65 |
| 광신방송예술고등학교 | 24 | 28 | 17 | 15 | 84 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
전주고등학교 65점
자유투 7점
(7)
광신방송예술고등학교 84점
자유투 2점
(2)
전주고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 김주연 | 40:00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | None | None | 1 |
| 11 | 남진식 | 39:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | None | None | 1 |
| 9 | 박찬이 | 38:00 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | None | None | 4 |
| 7 | 심성보 | 38:00 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | None | None | 0 |
| 10 | 임하진 | 32:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | None | None | 3 |
| 30 | 이한준 | 13:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 65 | 23 | 4 | 7 | 32 | 3 | 5 | None | None | 9 |
* 선발 출전
광신방송예술고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 윤도빈 | 31:00 | 15 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | None | None | 1 |
| 7 | 강종원 | 31:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | None | None | 3 |
| 6 | 이창희 | 29:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | None | None | 3 |
| 13 | 송기찬 | 27:00 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | None | None | 2 |
| 8 | 김시형 | 24:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | None | None | 0 |
| 11 | 박상권 | 20:00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | None | None | 1 |
| 12 | 이준호 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | None | None | 2 |
| 10 | 김민수 | 9:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | None | 1 |
| 4 | 김종호 | 8:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | None | 2 |
| 23 | 윤도현 | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | None | 1 |
| 21 | 김지호 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 15 | 표광일 | 2:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 84 | 35 | 4 | 2 | 37 | 9 | 16 | None | None | 16 |
* 선발 출전