대회 › 2015 제40회 협회장기 전국남녀중고농구대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
여수화양고등학교 48점
자유투 1점
(1)
안양고등학교 86점
자유투 2점
(2)
여수화양고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 진황제 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | None | None | 1 |
| 17 | 이대연 | 34:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | None | None | 1 |
| 6 | 최재화 | 29:00 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | None | None | 3 |
| 9 | 문상옥 | 29:00 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | None | None | 0 |
| 7 | 김세현 | 29:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | None | None | 3 |
| 11 | 서명준 | 15:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 5 | 최연성 | 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 10 | 김종욱 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 23 | 정종현 | 2:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 8 | 신무경 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 12 | 박성훈 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 48 | 19 | 3 | 1 | 39 | 5 | 4 | None | None | 8 |
* 선발 출전
안양고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 박민욱 | 29:00 | 17 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | None | None | 2 |
| 10 | 이동희 | 29:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | None | None | 1 |
| 15 | 박찬호 | 29:00 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 5 | 김동준 | 29:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | None | None | 2 |
| 11 | 이용우 | 17:00 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | None | None | 0 |
| 17 | 김재환 | 15:00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | None | None | 2 |
| 8 | 이상헌 | 11:00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | None | None | 3 |
| 9 | 양승면 | 11:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | None | None | 0 |
| 14 | 전원균 | 11:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 1 | 김우준 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | None | None | 1 |
| 2 | 김도연 | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | None | None | 0 |
| 13 | 한승희 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 86 | 27 | 10 | 2 | 49 | 7 | 14 | None | None | 11 |
* 선발 출전