대회 › 2015 제40회 협회장기 전국남녀중고농구대회 ›
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산중앙고등학교 | 23 | 16 | 14 | 10 | 63 |
| 홍익대사범대학부속고등학교 | 26 | 18 | 14 | 18 | 76 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
부산중앙고등학교 63점
자유투 9점
(9)
홍익대사범대학부속고등학교 76점
자유투 8점
(8)
부산중앙고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 양홍석 | 39:00 | 35 | 12 | 1 | 8 | 17 | 0 | 3 | None | None | 3 |
| 7 | 성광민 | 38:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | None | None | 2 |
| 9 | 조원빈 | 35:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 10 | 박준성 | 31:00 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | None | None | 2 |
| 3 | 서명진 | 27:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | None | None | 5 |
| 17 | 박태환 | 22:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | None | None | 3 |
| 4 | 허동진 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 2 | 양성훈 | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 23 | 이지우 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 1 | 김성준 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 5 | 김근영 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 63 | 24 | 2 | 9 | 38 | 6 | 8 | None | None | 15 |
* 선발 출전
홍익대사범대학부속고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 강호일 | 40:00 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | None | None | 4 |
| 11 | 최형욱 | 40:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | None | None | 4 |
| 7 | 박찬영 | 36:00 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | None | None | 4 |
| 9 | 박지원 | 29:00 | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | None | None | 2 |
| 13 | 최진혁 | 29:00 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | None | None | 3 |
| 5 | 이현민 | 26:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | None | None | 1 |
| 4 | 이원창 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 12 | 이웅 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 21 | 김동현 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 22 | 심영도 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 76 | 31 | 2 | 8 | 37 | 9 | 15 | None | None | 18 |
* 선발 출전