대회2016 제46회 추계전국남녀중고농구연맹전

1Q2Q3Q4QTOT
명지고등학교 1614 147 51
홍익대사범대학부속고등학교 2019 1916 74
남고부 · 예선 · 2016-09-22 14:40

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

명지고등학교 51점
32 2점 16 9 3점 3
자유투 10점 (10)
홍익대사범대학부속고등학교 74점
42 2점 21 27 3점 9
자유투 5점 (5)

명지고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
7 이우석 40:00 23 7 0 9 12 0 0 None None 4
4 박민철 40:00 16 5 2 0 9 0 0 None None 2
23 김한영 40:00 9 3 1 0 2 0 2 None None 2
11 김영혁 39:00 2 1 0 0 3 2 0 None None 4
14 이준혁 37:00 1 0 0 1 1 0 0 None None 4
6 박무겸 3:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
15 이민성 1:00 0 0 0 0 1 0 0 None None 1
1 심영도 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
5 성현식 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
9 이창학 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
12 한다온 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 51 16 3 10 28 2 2 None None 17

* 선발 출전

홍익대사범대학부속고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
9 박지원 38:00 22 4 4 2 9 5 1 None None 3
2 김승협 38:00 10 2 2 0 7 3 1 None None 1
10 정민혁 32:00 8 1 2 0 3 0 0 None None 2
1 류태형 30:00 13 6 0 1 5 1 2 None None 0
24 안정욱 20:00 10 5 0 0 3 0 0 None None 0
25 유진 19:00 3 0 1 0 2 0 0 None None 2
11 선상혁 11:00 4 1 0 2 3 1 0 None None 4
33 김동균 5:00 2 1 0 0 2 0 0 None None 1
5 이원창 3:00 2 1 0 0 0 0 0 None None 2
8 김기태 2:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
20 김동현 2:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
17 박건우 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 74 21 9 5 34 10 4 None None 15

* 선발 출전