대회2016 제 41회 협회장기 중고농구대회

1Q2Q3Q4QTOT
삼일고등학교 2722 2012 81
무룡고등학교 2112 1511 59
남고부 · 결선 · 2016-04-04 17:20

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

삼일고등학교 81점
62 2점 31 9 3점 3
자유투 10점 (10)
무룡고등학교 59점
20 2점 10 33 3점 11
자유투 6점 (6)

삼일고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
1 이현중 32:00 15 4 2 1 18 3 4 None None 2
17 김준형 26:00 14 7 0 0 5 1 0 None None 1
5 심규현 25:00 0 0 0 0 2 4 0 None None 2
9 김근현 22:00 9 4 0 1 5 0 1 None None 4
10 우병훈 21:00 6 2 0 2 7 1 0 None None 2
11 양준우 20:00 7 3 0 1 4 3 1 None None 2
22 하윤기 19:00 17 6 0 5 7 0 1 None None 0
30 김병수 19:00 9 3 1 0 7 2 0 None None 2
7 이호준 9:00 0 0 0 0 1 2 0 None None 0
23 문가온 4:00 4 2 0 0 2 0 0 None None 1
3 임경태 3:00 0 0 0 0 2 0 0 None None 0
32 최주영 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 81 31 3 10 60 16 7 None None 16

* 선발 출전

무룡고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
11 김민규 39:00 9 3 1 0 5 0 0 None None 3
12 권민재 37:00 5 1 1 0 0 1 2 None None 4
10 백지웅 35:00 15 1 4 1 2 0 3 None None 2
5 윤원상 30:00 20 3 3 5 2 2 3 None None 4
7 염재성 30:00 7 2 1 0 3 0 2 None None 2
8 김민창 26:00 3 0 1 0 2 0 3 None None 3
9 서상인 3:00 0 0 0 0 1 0 1 None None 0
1 김민창 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
6 박재민 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 59 10 11 6 15 3 14 None None 18

* 선발 출전