대회2016 제 41회 협회장기 중고농구대회

1Q2Q3Q4QTOT
강원대학교사범대학부설고등학교 619 1912 56
홍익대사범대학부속고등학교 2616 319 82
남고부 · 예선 · 2016-04-01 20:00

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

강원대학교사범대학부설고등학교 56점
40 2점 20 3 3점 1
자유투 13점 (13)
홍익대사범대학부속고등학교 82점
56 2점 28 12 3점 4
자유투 14점 (14)

강원대학교사범대학부설고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
12 김형도 40:00 4 1 0 2 4 1 2 None None 1
4 하경욱 37:00 23 7 0 9 3 3 2 None None 3
6 최현승 32:00 9 3 1 0 2 4 1 None None 2
9 강성진 25:00 5 2 0 1 1 1 1 None None 3
5 최인호 24:00 7 3 0 1 8 0 2 None None 5
14 김남현 21:00 0 0 0 0 4 0 0 None None 2
8 고인범 9:00 4 2 0 0 1 1 3 None None 0
7 최경문 9:00 2 1 0 0 3 0 0 None None 0
15 윤종석 3:00 2 1 0 0 0 0 0 None None 0
10 박철우 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 56 20 1 13 26 10 11 None None 16

* 선발 출전

홍익대사범대학부속고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
3 허승녕 34:00 6 0 0 6 5 4 2 None None 0
7 이현민 30:00 13 5 0 3 1 2 4 None None 3
10 정민혁 22:00 18 3 4 0 1 1 2 None None 2
9 박지원 20:00 17 8 0 1 6 4 5 None None 4
33 김동균 20:00 5 2 0 1 10 0 1 None None 1
24 안정욱 20:00 4 2 0 0 8 1 0 None None 2
25 유진 14:00 11 5 0 1 6 0 0 None None 5
1 류태형 14:00 6 2 0 2 9 0 0 None None 3
5 이원창 9:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
8 김기태 6:00 0 0 0 0 2 0 0 None None 1
17 박건우 6:00 0 0 0 0 1 0 0 None None 0
32 인승찬 5:00 2 1 0 0 2 0 0 None None 0
TOTAL 82 28 4 14 51 12 14 None None 21

* 선발 출전