대회2016 제 41회 협회장기 중고농구대회

1Q2Q3Q4QOTTOT
전주남중학교 2115 1612 22 86
임호중학교 2013 1516 14 78
남중부 · 예선 · 2016-03-31 14:40

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

전주남중학교 86점
56 2점 28 18 3점 6
자유투 12점 (12)
임호중학교 78점
62 2점 31 6 3점 2
자유투 10점 (10)

전주남중학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
9 이경도 50:00 22 8 1 3 11 2 6 None None 4
5 고정현 41:00 11 2 2 1 4 1 2 None None 3
12 이두원 39:00 22 8 0 6 26 1 3 None None 5
10 유예성 36:00 19 8 1 0 8 1 2 None None 4
7 김지성 36:00 3 0 1 0 4 0 0 None None 2
8 장민석 17:00 2 1 0 0 2 0 2 None None 1
15 최유성 16:00 4 1 0 2 3 1 0 None None 2
14 김승수 14:00 3 0 1 0 1 0 0 None None 0
3 김용욱 1:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
2 김보배 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
30 정현민 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
45 김민혁 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 86 28 6 12 59 6 15 None None 21

* 선발 출전

임호중학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
23 김형빈 50:00 35 15 0 5 10 0 1 None None 2
11 김태원 50:00 14 5 1 1 4 0 3 None None 3
7 전현우 50:00 7 1 1 2 14 2 3 None None 4
5 권민규 49:00 8 4 0 0 3 3 6 None None 5
9 강재명 43:00 14 6 0 2 10 1 2 None None 5
10 신상민 7:00 0 0 0 0 1 0 0 None None 0
12 이경현 1:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
6 김재민 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 78 31 2 10 42 6 15 None None 19

* 선발 출전