대회2016 제 41회 협회장기 중고농구대회

1Q2Q3Q4QTOT
송도고등학교 2316 1615 70
무룡고등학교 1713 911 50
남고부 · 예선 · 2016-04-03 14:40

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

송도고등학교 70점
40 2점 20 15 3점 5
자유투 15점 (15)
무룡고등학교 50점
28 2점 14 15 3점 5
자유투 7점 (7)

송도고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
6 김수빈 38:00 14 6 0 2 12 0 1 None None 2
5 양재혁 38:00 9 3 0 3 6 2 2 None None 2
10 김준환 36:00 36 9 3 9 13 0 5 None None 3
2 정부영 28:00 2 1 0 0 5 0 0 None None 2
13 최현곤 27:00 4 0 1 1 5 3 0 None None 4
1 박준수 15:00 3 0 1 0 1 0 1 None None 3
9 정용학 5:00 2 1 0 0 1 0 2 None None 0
4 장원준 5:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
12 정효령 4:00 0 0 0 0 1 0 0 None None 0
3 김용빈 2:00 0 0 0 0 1 0 0 None None 0
7 강재하 2:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
8 윤성현 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 70 20 5 15 45 5 11 None None 16

* 선발 출전

무룡고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
11 김민규 40:00 9 3 1 0 8 0 3 None None 3
12 권민재 39:00 6 3 0 0 4 0 1 None None 4
10 백지웅 35:00 12 4 1 1 9 0 2 None None 2
8 김민창 34:00 2 1 0 0 0 1 1 None None 4
5 윤원상 26:00 21 3 3 6 4 1 4 None None 1
7 염재성 19:00 0 0 0 0 3 0 1 None None 2
9 서상인 5:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
1 김민창 2:00 0 0 0 0 1 0 0 None None 0
6 박재민 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 50 14 5 7 29 2 12 None None 16

* 선발 출전