| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 광신방송예술고등학교 | 10 | 7 | 16 | 16 | 49 |
| 제물포고등학교 | 26 | 17 | 21 | 21 | 85 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
광신방송예술고등학교 49점
자유투 7점
(7)
제물포고등학교 85점
자유투 8점
(8)
광신방송예술고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 이창희 | 34:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | None | None | 2 |
| 9 | 윤도빈 | 31:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | None | None | 2 |
| 8 | 김시형 | 30:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | None | None | 1 |
| 11 | 송기찬 | 28:00 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | None | None | 3 |
| 1 | 오창현 | 22:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | None | None | 3 |
| 10 | 김민수 | 19:00 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | None | None | 1 |
| 12 | 이준호 | 18:00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 3 | 김종호 | 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | None | None | 1 |
| 23 | 박무수 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 1 |
| 14 | 표광일 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 1 |
| 4 | 박상지 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 49 | 18 | 2 | 7 | 26 | 4 | 15 | None | None | 15 |
* 선발 출전
제물포고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 김형민 | 30:00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | None | None | 3 |
| 15 | 박진철 | 27:00 | 19 | 6 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | None | None | 0 |
| 7 | 이석민 | 26:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | None | None | 2 |
| 5 | 이윤기 | 24:00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | None | None | 1 |
| 14 | 나진수 | 21:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | None | None | 4 |
| 6 | 김용욱 | 20:00 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | None | None | 0 |
| 1 | 고기창 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | None | None | 2 |
| 10 | 이영석 | 16:00 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 2 |
| 12 | 봉상엽 | 8:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 13 | 이우진 | 4:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | None | None | 1 |
| 2 | 최민호 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | None | None | 0 |
| 9 | 이한엽 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 85 | 22 | 11 | 8 | 41 | 8 | 15 | None | None | 15 |
* 선발 출전