대회2012 KBL 총재배 춘계전국남자중고농구대회

1Q2Q3Q4QTOT
마산고등학교 1420 1421 69
경복고등학교 1920 2211 72
남고부 · 결선 · 2012-02-26 13:20

득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)

마산고등학교 69점
46 2점 23 18 3점 6
자유투 5점 (5)
경복고등학교 72점
58 2점 29 6 3점 2
자유투 8점 (8)

마산고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
7 박재한 40:00 24 4 4 4 6 2 3 None None 4
15 이성순 40:00 22 8 2 0 2 0 6 None None 1
9 김광철 40:00 17 8 0 1 3 0 3 None None 3
14 윤성원 36:00 6 3 0 0 6 0 3 None None 2
5 김덕진 32:00 0 0 0 0 3 0 3 None None 1
10 조성훈 12:00 0 0 0 0 2 0 1 None None 3
4 김기원 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
11 최희철 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
13 최보성 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 69 23 6 5 22 2 19 None None 14

* 선발 출전

경복고등학교 선수 기록

No.이름출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울
35 최준용 40:00 21 8 1 2 13 1 1 None None 2
32 이종현 40:00 18 8 0 2 27 0 0 None None 0
5 이민영 40:00 6 3 0 0 6 3 1 None None 3
8 송제문 35:00 15 5 1 2 2 0 2 None None 3
6 고행석 32:00 10 4 0 2 3 0 2 None None 5
11 이충희 13:00 2 1 0 0 0 0 0 None None 1
4 정해찬 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
7 이경석 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
10 이욱진 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
13 김민기 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
15 박예찬 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
21 김기범 0:00 0 0 0 0 0 0 0 None None 0
TOTAL 72 29 2 8 51 4 6 None None 14

* 선발 출전