대회 › 2013 제45회 대통령기 전국고교농구대회 ›
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 광신방송예술고등학교 | 17 | 11 | 6 | 28 | 62 |
| 안양고등학교 | 19 | 19 | 19 | 14 | 71 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
광신방송예술고등학교 62점
자유투 17점
(17)
안양고등학교 71점
자유투 10점
(10)
광신방송예술고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 박상권 | 40:00 | 21 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | None | None | 1 |
| 10 | 박준선 | 40:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | None | None | 3 |
| 55 | 원종훈 | 38:00 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | None | None | 5 |
| 9 | 윤영빈 | 32:00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | None | None | 5 |
| 33 | 이동주 | 28:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | None | None | 3 |
| 11 | 김영웅 | 13:00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | None | None | 1 |
| 13 | 이승수 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 12 | 이진용 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 7 | 정지우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 41 | 홍의덕 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 62 | 21 | 1 | 17 | 48 | 4 | 12 | None | None | 18 |
* 선발 출전
안양고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 최성원 | 40:00 | 19 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | None | None | 4 |
| 11 | 유동용 | 34:00 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | None | None | 2 |
| 14 | 정찬영 | 33:00 | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | None | None | 5 |
| 7 | 오민규 | 31:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | None | None | 3 |
| 15 | 홍수표 | 28:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | None | None | 4 |
| 5 | 이상훈 | 18:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | None | None | 4 |
| 4 | 은희상 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | None | None | 4 |
| 8 | 전현준 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 10 | 김한성 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 13 | 이동희 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 22 | 전유건 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 23 | 김재환 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 71 | 23 | 5 | 10 | 40 | 11 | 8 | None | None | 26 |
* 선발 출전