| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단국대사범대학부속중학교 | 8 | 6 | 14 | 22 | 50 |
| 광신중학교 | 5 | 15 | 14 | 13 | 47 |
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
단국대사범대학부속중학교 50점
자유투 6점
(6)
광신중학교 47점
자유투 7점
(7)
단국대사범대학부속중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 안정욱 | 32:00 | 20 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1 | 4 | None | None | 2 |
| 6 | 정관호 | 32:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | None | None | 1 |
| 9 | 이예환 | 32:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | None | None | 3 |
| 23 | 정호윤 | 30:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | None | None | 3 |
| 22 | 안형준 | 23:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | None | None | 3 |
| 24 | 하상준 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 0 | 배승익 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 1 | 김동우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 3 | 박건우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 5 | 안상준 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 16 | 문현우 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 50 | 22 | 0 | 6 | 44 | 7 | 13 | None | None | 12 |
* 선발 출전
광신중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 이성민 | 32:00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | None | None | 2 |
| 6 | 민기남 | 32:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | None | None | 0 |
| 10 | 김재현 | 31:00 | 27 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | None | None | 5 |
| 35 | 이승호 | 29:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | None | None | 3 |
| 1 | 조민근 | 24:00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | None | None | 1 |
| 9 | 박재한 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 8 | 한승빈 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 2 | 이강민 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 3 | 천재윤 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 5 | 오동현 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 7 | 김도연 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| 33 | 이영찬 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0 |
| TOTAL | 47 | 14 | 4 | 7 | 20 | 2 | 14 | None | None | 11 |
* 선발 출전