대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
경복고등학교 101점
자유투 9점
(9/12 · 75%)
양정고등학교 67점
자유투 10점
(10/14 · 71%)
경복고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 송영훈 * | 37:03 | 24 | 10-13 | 1-2 | 1-1 | 11 (2+9) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 윤지원 * | 35:20 | 22 | 5-7 | 4-9 | 0-0 | 9 (0+9) | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 윤지훈 * | 33:18 | 19 | 7-9 | 0-0 | 5-5 | 5 (0+5) | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 신유범 * | 29:18 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 9 (1+8) | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 22 | 엄성민 * | 25:24 | 15 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 4 (2+2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 박지오 | 23:58 | 7 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 2 (1+1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 정우진 | 6:42 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 윤지성 | 4:40 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 고서준 | 2:09 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 남관휘 | 1:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김서한 | 0:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 김호원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 101 | 37-51 | 6-17 | 9-12 | 45 (7+38) | 30 | 4 | 9 | 10 | 15 |
* 선발 출전
양정고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 강민성 * | 37:03 | 17 | 6-9 | 0-0 | 5-5 | 10 (4+6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 이현우 * | 33:31 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 6 (1+5) | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 김승현 * | 33:16 | 7 | 0-3 | 2-9 | 1-2 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 오승훈 * | 30:00 | 8 | 1-2 | 2-8 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 엄지후 * | 27:47 | 14 | 4-13 | 1-2 | 3-4 | 3 (1+2) | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 신주빈 | 18:03 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 (0+2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 전온겸 | 12:33 | 15 | 1-3 | 4-11 | 1-1 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 오제훈 | 4:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최희수 | 2:57 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 박재형 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 15-44 | 9-34 | 10-14 | 27 (8+19) | 17 | 6 | 2 | 5 | 16 |
* 선발 출전