대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
온양여자중학교 36점
자유투 2점
(2/5 · 40%)
숙명여자중학교 57점
자유투 8점
(8/15 · 53%)
온양여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 홍지아 * | 40:00 | 10 | 5-16 | 0-6 | 0-3 | 16 (8+8) | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | 이수안 * | 40:00 | 10 | 2-6 | 2-9 | 0-0 | 7 (3+4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 허서연 * | 40:00 | 5 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 9 (2+7) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 이도겸 * | 40:00 | 4 | 1-5 | 0-6 | 2-2 | 7 (2+5) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 양다연 * | 27:41 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 9 (4+5) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | 김나희 | 12:19 | 5 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 허승연 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 강효서 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 임채하 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 신주아 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 홍민서 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 최아인 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 11-46 | 4-28 | 2-5 | 49 (20+29) | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 |
* 선발 출전
숙명여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 김서율 * | 40:00 | 16 | 5-18 | 1-4 | 3-6 | 26 (9+17) | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 정하윤 * | 40:00 | 14 | 5-13 | 1-2 | 1-2 | 14 (5+9) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 김민주 * | 40:00 | 13 | 4-8 | 1-5 | 2-2 | 8 (2+6) | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 1 | 유수민 * | 40:00 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 9 (3+6) | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 황담희 * | 40:00 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-3 | 4 (2+2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 최주나 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 허정원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 윤지이 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 한소율 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 신채윤 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 57 | 20-58 | 3-13 | 8-15 | 61 (21+40) | 19 | 11 | 6 | 15 | 9 |
* 선발 출전