대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
낙생고등학교 59점
자유투 7점
(7/11 · 64%)
명지고등학교 51점
자유투 6점
(6/7 · 86%)
낙생고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 유하람 * | 40:00 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-8 | 11 (4+7) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 이재성 * | 40:00 | 9 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 5 (0+5) | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | 김민환 * | 37:15 | 5 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 5 (1+4) | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 권하랑 * | 35:48 | 15 | 3-5 | 3-9 | 0-0 | 6 (2+4) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 윤지후 * | 34:24 | 11 | 5-11 | 0-2 | 1-1 | 10 (2+8) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 박지환 | 12:33 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 임지환 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 백시우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 정호성 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박시율 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 17-35 | 6-23 | 7-11 | 38 (9+29) | 20 | 9 | 3 | 11 | 10 |
* 선발 출전
명지고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 고석현 * | 40:00 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 (3+1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 김승현 * | 39:29 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 12 (2+10) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 오정기 * | 35:13 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-2 | 5 (1+4) | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 권호 * | 33:05 | 11 | 4-11 | 1-7 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 정은찬 * | 18:48 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 6 (2+4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 김준표 | 12:03 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 이승민 | 9:40 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 (1+2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 최한결 | 6:55 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 장선웅 | 4:47 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 채현수 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 주지우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 김상윤 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 51 | 21-46 | 1-18 | 6-7 | 33 (10+23) | 12 | 8 | 4 | 12 | 13 |
* 선발 출전