대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
삼선중학교 86점
자유투 9점
(9/12 · 75%)
광신중학교 43점
자유투 10점
(10/15 · 67%)
삼선중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김연준 * | 28:33 | 14 | 6-14 | 0-4 | 2-2 | 10 (4+6) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 신인범 * | 25:29 | 23 | 8-12 | 2-5 | 1-1 | 6 (3+3) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 이주한 * | 22:58 | 5 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 6 (2+4) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 이승호 * | 22:35 | 16 | 6-11 | 0-2 | 4-5 | 13 (9+4) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | 문준혁 * | 19:52 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 10 (8+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | 이주호 | 15:01 | 11 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 송유찬 | 14:55 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 (2+4) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 윤지성 | 14:30 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 (0+3) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 양민호 | 11:27 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 문승민 | 10:05 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 노승준 | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김현성 | 4:35 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 86 | 31-61 | 5-23 | 9-12 | 61 (30+31) | 19 | 11 | 4 | 18 | 15 |
* 선발 출전
광신중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 허준서 * | 33:55 | 3 | 0-3 | 1-9 | 0-0 | 2 (0+2) | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | 김시우 * | 33:38 | 9 | 0-8 | 2-9 | 3-4 | 4 (3+1) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 이태윤 * | 24:26 | 6 | 1-8 | 0-1 | 4-4 | 11 (3+8) | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 노규현 * | 21:36 | 9 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 박정수 * | 4:36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 김광조 | 27:24 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-5 | 10 (8+2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 김선우 | 22:04 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | 조유찬 | 15:51 | 4 | 0-2 | 1-6 | 1-2 | 2 (0+2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 홍은표 | 10:47 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 이정현 | 5:43 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 43 | 9-40 | 5-28 | 10-15 | 35 (18+17) | 12 | 11 | 2 | 19 | 14 |
* 선발 출전