대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
제주동중학교 87점
자유투 7점
(7/13 · 54%)
충주중학교 74점
자유투 7점
(7/11 · 64%)
제주동중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강지웅 * | 40:00 | 21 | 4-9 | 4-9 | 1-2 | 18 (1+17) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 양준우 * | 37:46 | 29 | 12-25 | 0-2 | 5-6 | 18 (6+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 강은율 * | 37:46 | 17 | 4-13 | 3-8 | 0-0 | 2 (0+2) | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 35 | 윤준호 * | 27:23 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-5 | 13 (8+5) | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | 허태강 * | 15:59 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 임주빈 | 34:24 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | 김경록 | 2:14 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 서인우 | 2:14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 강용명 | 2:14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 양정우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 김시우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 김재준 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 87 | 28-62 | 8-22 | 7-13 | 54 (15+39) | 19 | 13 | 11 | 21 | 13 |
* 선발 출전
충주중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 박하진 * | 40:00 | 15 | 5-13 | 0-7 | 5-6 | 7 (0+7) | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 14 | 윤현진 * | 40:00 | 12 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 13 (6+7) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 오승윤 * | 38:06 | 14 | 4-11 | 2-8 | 0-1 | 7 (1+6) | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 박서준 * | 35:06 | 9 | 0-5 | 3-7 | 0-0 | 11 (4+7) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 이용재 * | 24:14 | 17 | 2-8 | 4-11 | 1-2 | 7 (5+2) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 김민규 | 20:40 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 7 (5+2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 이로운 | 1:54 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 김수성 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 황준석 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 오은후 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74 | 20-56 | 9-35 | 7-11 | 52 (21+31) | 22 | 14 | 0 | 18 | 12 |
* 선발 출전