대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
동아중학교 71점
자유투 11점
(11/17 · 65%)
충주중학교 59점
자유투 4점
(4/15 · 27%)
동아중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 박종인 * | 40:00 | 52 | 24-42 | 0-1 | 4-7 | 26 (9+17) | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 박제형 * | 40:00 | 1 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 11 (2+9) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 조인우 * | 39:17 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 10 (3+7) | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 13 | 김문석 * | 33:05 | 9 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 13 (4+9) | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 명석현 * | 30:08 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 (2+1) | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 10 | 김서진 | 15:21 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 김도윤 | 0:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박민준 | 0:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 김태운 | 0:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김지율 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 박경무 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 조민준 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 71 | 30-62 | 0-12 | 11-17 | 64 (20+44) | 28 | 12 | 7 | 28 | 17 |
* 선발 출전
충주중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 오승윤 * | 39:17 | 22 | 6-10 | 3-12 | 1-3 | 7 (3+4) | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 14 | 윤현진 * | 39:17 | 18 | 9-17 | 0-5 | 0-3 | 6 (3+3) | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 박하진 * | 39:17 | 12 | 5-15 | 0-0 | 2-6 | 8 (1+7) | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 박서준 * | 31:25 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-2 | 4 (2+2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 이용재 * | 21:17 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 김민규 | 27:18 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 11 (5+6) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 이로운 | 0:43 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 황준석 | 0:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 오은후 | 0:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 김수성 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 23-61 | 3-25 | 4-15 | 38 (14+24) | 17 | 19 | 1 | 17 | 13 |
* 선발 출전