대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
양정고등학교 101점
자유투 13점
(13/22 · 59%)
제물포고등학교 67점
자유투 7점
(7/12 · 58%)
양정고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현우 * | 40:00 | 18 | 8-14 | 0-6 | 2-5 | 4 (0+4) | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | 오승훈 * | 33:21 | 25 | 4-5 | 5-7 | 2-3 | 10 (2+8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 김승현 * | 32:40 | 11 | 1-2 | 3-10 | 0-0 | 11 (4+7) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 강민성 * | 28:03 | 9 | 2-6 | 0-0 | 5-8 | 10 (8+2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 엄지후 * | 26:33 | 21 | 8-11 | 1-5 | 2-2 | 10 (1+9) | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 전온겸 | 19:58 | 15 | 3-3 | 3-9 | 0-0 | 3 (3+0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 신주빈 | 15:25 | 2 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 2 (0+2) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 오제훈 | 2:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최희수 | 2:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 박재형 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 101 | 26-42 | 12-38 | 13-22 | 51 (18+33) | 22 | 11 | 6 | 9 | 15 |
* 선발 출전
제물포고등학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 이주호 * | 40:00 | 22 | 6-15 | 2-8 | 4-7 | 7 (4+3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 유동건 * | 36:49 | 16 | 6-13 | 1-4 | 1-1 | 7 (2+5) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 박진우 * | 31:33 | 12 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 7 (2+5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 백종원 * | 28:33 | 6 | 2-10 | 0-6 | 2-2 | 5 (1+4) | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 문서진 * | 20:05 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 류준호 | 15:08 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 김유래 | 15:07 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 4 (1+3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 황인수 | 4:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 이승빈 | 4:47 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 윤진수 | 3:11 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4 (2+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 홍다원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 권윤성 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 21-51 | 6-26 | 7-12 | 36 (12+24) | 17 | 6 | 0 | 12 | 15 |
* 선발 출전