대회 › 제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
배재중학교 75점
자유투 13점
(13/23 · 57%)
대전중학교 89점
자유투 11점
(11/19 · 58%)
배재중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준수 * | 40:00 | 22 | 6-12 | 2-6 | 4-6 | 6 (3+3) | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 김지안 * | 40:00 | 17 | 3-7 | 3-16 | 2-2 | 12 (4+8) | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 이진서 * | 38:39 | 8 | 3-9 | 0-5 | 2-5 | 3 (0+3) | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 11 | 한율 * | 35:02 | 14 | 2-5 | 2-4 | 4-5 | 7 (3+4) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | BATJARGALGANBAT * | 27:45 | 12 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 13 (5+8) | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 김예준 | 14:58 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 이호영 | 3:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 임지훈 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정태율 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 이서준 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 75 | 19-42 | 8-34 | 13-23 | 43 (16+27) | 16 | 12 | 2 | 29 | 15 |
* 선발 출전
대전중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 황강하 * | 40:00 | 18 | 7-13 | 0-0 | 4-7 | 9 (4+5) | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 박선호 * | 38:33 | 3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 7 (2+5) | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 이도현 * | 37:30 | 30 | 14-28 | 0-0 | 2-4 | 15 (7+8) | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | 김수호 * | 35:33 | 18 | 5-11 | 1-5 | 5-8 | 8 (2+6) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 오승주 * | 27:04 | 10 | 2-9 | 2-4 | 0-0 | 4 (0+4) | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 이호진 | 14:07 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 (1+3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 신성유 | 5:27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 이동욱 | 1:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 심태민 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김형진 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 조건우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 백은수 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 89 | 33-69 | 4-10 | 11-19 | 48 (16+32) | 21 | 16 | 3 | 22 | 15 |
* 선발 출전