대회 › 제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
수원제일중학교 97점
자유투 10점
(10/10 · 100%)
숙명여자중학교 35점
자유투 7점
(7/16 · 44%)
수원제일중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 박서연 * | 30:00 | 28 | 11-15 | 1-2 | 3-3 | 6 (3+3) | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 전하연 * | 30:00 | 24 | 11-16 | 0-2 | 2-2 | 12 (3+9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 송지오 * | 30:00 | 14 | 3-5 | 1-1 | 5-5 | 3 (1+2) | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 지수민 * | 30:00 | 9 | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 4 (3+1) | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 김라니 * | 27:25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 (1+3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 김다은 | 17:44 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 박솔비 | 10:00 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (1+1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 최지유 | 10:00 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3 (0+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 박수현 | 5:09 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 김윤솔 | 4:51 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 송수아 | 4:51 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 이예인 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 97 | 39-60 | 3-13 | 10-10 | 36 (12+24) | 22 | 21 | 5 | 10 | 15 |
* 선발 출전
숙명여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 정하윤 * | 30:00 | 9 | 2-8 | 1-2 | 2-2 | 2 (1+1) | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 24 | 김민주 * | 30:00 | 6 | 0-5 | 2-4 | 0-2 | 3 (0+3) | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 황담희 * | 24:41 | 6 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 김서율 * | 24:30 | 5 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 유수민 * | 17:29 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 한소율 | 20:21 | 1 | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 2 (1+1) | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 최주나 | 18:03 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 (3+1) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | 윤지이 | 15:34 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 (2+1) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | 신채윤 | 14:31 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 허정원 | 4:51 | 4 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4 (0+4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 8-27 | 4-17 | 7-16 | 24 (9+15) | 10 | 5 | 2 | 31 | 8 |
* 선발 출전