대회 › 제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
숙명여자중학교 70점
자유투 7점
(7/13 · 54%)
온양여자중학교 64점
자유투 4점
(4/5 · 80%)
숙명여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 김서율 * | 40:00 | 23 | 4-14 | 3-6 | 6-11 | 22 (9+13) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | 김민주 * | 40:00 | 12 | 1-5 | 3-8 | 1-2 | 7 (2+5) | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | 황담희 * | 40:00 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 5 (5+0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 정하윤 * | 38:46 | 20 | 7-16 | 2-4 | 0-0 | 6 (2+4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 유수민 * | 38:31 | 15 | 3-5 | 3-6 | 0-0 | 6 (0+6) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 윤지이 | 2:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 최주나 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 허정원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 한소율 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 신채윤 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 70 | 15-45 | 11-24 | 7-13 | 46 (18+28) | 16 | 8 | 3 | 15 | 5 |
* 선발 출전
온양여자중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 홍지아 * | 40:00 | 19 | 8-18 | 0-4 | 3-3 | 13 (4+9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 허서연 * | 40:00 | 15 | 1-6 | 4-10 | 1-2 | 9 (6+3) | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 14 | 이도겸 * | 40:00 | 10 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 6 (1+5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 양다연 * | 28:05 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 (2+1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 이수안 * | 18:46 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 김나희 | 19:33 | 3 | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 3 (0+3) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 강효서 | 13:36 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 (1+3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 허승연 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 임채하 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 신주아 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 홍민서 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 최아인 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64 | 21-50 | 6-23 | 4-5 | 39 (14+25) | 14 | 10 | 5 | 12 | 11 |
* 선발 출전