대회 › 신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
명지중학교 67점
자유투 6점
(6/17 · 35%)
양정중학교 86점
자유투 4점
(4/7 · 57%)
명지중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 주지우 * | 37:34 | 37 | 15-29 | 1-6 | 4-8 | 10 (5+5) | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | 고영우 * | 37:34 | 21 | 8-12 | 1-2 | 2-4 | 18 (9+9) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | 인태국 * | 37:34 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 3 (0+3) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 구도훈 * | 37:34 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 5 (2+3) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 박형석 * | 36:54 | 0 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 4 (1+3) | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 24 | 은산 | 3:06 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 양우택 | 2:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이종경 | 2:26 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 방승준 | 2:26 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 송준우 | 2:26 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 유건희 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 26-61 | 3-16 | 6-17 | 43 (20+23) | 12 | 14 | 6 | 20 | 14 |
* 선발 출전
양정중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 박재형 * | 37:34 | 22 | 5-11 | 4-13 | 0-0 | 8 (2+6) | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 신주빈 * | 37:34 | 15 | 5-10 | 1-1 | 2-4 | 9 (3+6) | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 이민영 * | 37:34 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 9 (2+7) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 오제훈 * | 36:24 | 20 | 10-15 | 0-1 | 0-0 | 10 (4+6) | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 김석환 * | 34:03 | 21 | 8-13 | 1-2 | 2-3 | 2 (2+0) | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | 심지성 | 5:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 김민규 | 2:26 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 허건영 | 2:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최희수 | 2:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 정진우 | 1:18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 박시윤 | 1:18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 주배성 | 1:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 86 | 32-59 | 6-17 | 4-7 | 42 (13+29) | 24 | 17 | 5 | 18 | 16 |
* 선발 출전