대회 › 신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
금명중학교 63점
자유투 3점
(3/6 · 50%)
침산중학교 42점
자유투 4점
(4/7 · 57%)
금명중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 안시헌 * | 40:00 | 23 | 4-7 | 5-24 | 0-0 | 6 (3+3) | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 전유찬 * | 40:00 | 8 | 4-4 | 0-3 | 0-1 | 2 (1+1) | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 17 | 엄원준 * | 34:06 | 15 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 13 (4+9) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 이승윤 * | 29:53 | 8 | 3-8 | 0-3 | 2-3 | 12 (1+11) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | 조준영 * | 29:24 | 5 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 (1+1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 김시현 | 16:01 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 (2+4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 정재엽 | 10:36 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 김예준 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 차한별 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 63 | 21-43 | 6-34 | 3-6 | 42 (12+30) | 18 | 16 | 6 | 13 | 7 |
* 선발 출전
침산중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 김기승 * | 36:31 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 7 (1+6) | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 권률 * | 33:48 | 4 | 2-5 | 0-7 | 0-0 | 5 (0+5) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 홍윤기 * | 33:39 | 16 | 6-13 | 1-4 | 1-1 | 6 (2+4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 이도윤 * | 22:54 | 2 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 5 (0+5) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 김도현 * | 9:36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 이종흔 | 30:04 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 9 (1+8) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 조연우 | 9:33 | 1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 3 (0+3) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 배건우 | 8:14 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 조윤우 | 6:21 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 (2+1) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 최주환 | 4:40 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 윤예성 | 4:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 김주원 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42 | 16-41 | 2-25 | 4-7 | 41 (8+33) | 10 | 7 | 3 | 19 | 11 |
* 선발 출전