대회 › 신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회 ›
득점 분포 (존별 득점 · 성공/시도)
천안성성중학교 64점
자유투 5점
(5/12 · 42%)
금명중학교 71점
자유투 10점
(10/13 · 77%)
천안성성중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정율 * | 45:00 | 32 | 4-12 | 7-16 | 3-6 | 7 (1+6) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 김동효 * | 45:00 | 9 | 3-11 | 1-12 | 0-0 | 11 (1+10) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 최한별 * | 40:20 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 9 (1+8) | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 11 | JINJINGZHI * | 10:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 (1+3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 조채훈 * | 4:48 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 장원태 | 40:12 | 16 | 3-8 | 3-6 | 1-4 | 6 (1+5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | 황준 | 21:31 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 최한솔 | 17:22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 (1+5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 박주현 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 지수민 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 배건우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이진우 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64 | 13-39 | 11-36 | 5-12 | 44 (6+38) | 17 | 6 | 3 | 17 | 14 |
* 선발 출전
금명중학교 선수 기록
| No. | 이름 | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 엄원준 * | 45:00 | 25 | 10-23 | 0-0 | 5-6 | 25 (11+14) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 전유찬 * | 45:00 | 14 | 5-18 | 0-10 | 4-4 | 12 (0+12) | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 72 | 조준영 * | 43:21 | 11 | 5-6 | 0-6 | 1-2 | 2 (0+2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 안시헌 * | 42:21 | 7 | 2-4 | 1-10 | 0-0 | 7 (2+5) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 이승윤 * | 31:53 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 9 (2+7) | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 김시현 | 16:22 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 정재엽 | 1:03 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김예준 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 차한별 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 71 | 29-62 | 1-27 | 10-13 | 59 (17+42) | 15 | 8 | 7 | 12 | 14 |
* 선발 출전