삼성
60
:
81
KT
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 13 | 18 | 7 | 22 | 60 |
| KT | 17 | 15 | 27 | 22 | 81 |
삼성 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 박승재 * | GD | 29:56 | 2 | 1-4 | 0-6 | 0-0 | 3 (1+2) | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -26 |
| 24 | 신동혁 * | FD | 24:21 | 16 | 3-6 | 3-8 | 1-2 | 6 (3+3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 |
| 27 | 윤성원 * | FD | 22:40 | 3 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 5 (2+3) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -23 |
| 12 | 임동언 * | FD | 17:11 | 7 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 3 (0+3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| 71 | 김한솔 * | C | 15:26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 16 | 황영찬 | GD | 29:51 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 2 (0+2) | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 |
| 6 | 조준희 | GD | 17:04 | 18 | 3-4 | 4-9 | 0-0 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 30 | 박민우 | FD | 16:11 | 4 | 2-3 | 0-5 | 0-0 | 7 (3+4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 |
| 17 | 박민채 | GD | 14:20 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 (3+2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 1 | 안세준 | FD | 13:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 (2+5) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -20 |
KT 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 이두원 * | C | 32:46 | 15 | 4-10 | 0-0 | 7-14 | 17 (9+8) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +26 |
| 3 | 이윤기 * | FD | 31:39 | 14 | 1-2 | 4-6 | 0-2 | 1 (0+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +18 |
| 9 | 박지원 * | GD | 29:29 | 8 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 5 (0+5) | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| 6 | 고찬혁 * | GD | 25:39 | 5 | 1-3 | 0-6 | 3-6 | 2 (0+2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| 77 | 강성욱 * | GD | 23:01 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 (1+4) | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| 14 | 박민재 | FD | 23:22 | 8 | 4-6 | 0-5 | 0-0 | 3 (0+3) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| 17 | 김준환 | GD | 23:21 | 13 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 5 (0+5) | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | +9 |
| 8 | 김재현 | GD | 10:43 | 8 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 3 (0+3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | 조환희 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록