KT
WINNER
69
:
64
SK
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 23 | 12 | 14 | 20 | 69 |
| SK | 15 | 15 | 24 | 10 | 64 |
KT 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 최진광 * | GD | 35:57 | 16 | 5-6 | 1-9 | 3-4 | 1 (0+1) | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| 21 | 이두원 * | C | 35:03 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-5 | 6 (3+3) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 3 | 이윤기 * | FD | 32:58 | 12 | 6-6 | 0-5 | 0-0 | 7 (2+5) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| 20 | 이호준 * | GD | 29:15 | 10 | 2-5 | 2-9 | 0-0 | 4 (0+4) | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +20 |
| 25 | 고찬혁 * | GD | 16:50 | 6 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 27 | 박성재 | GD | 17:51 | 9 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 5 (1+4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| 9 | 박지원 | GD | 14:15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 7 | 박선웅 | GD | 12:55 | 2 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 4 | 최창진 | GD | 4:56 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 22 | 조환희 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
SK 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 김태훈 * | GD | 33:52 | 7 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3 (0+3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 6 | 전성환 * | GD | 32:47 | 6 | 3-5 | 0-3 | 0-0 | 3 (1+2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 |
| 7 | 박민우 * | FD | 26:54 | 11 | 1-3 | 3-10 | 0-0 | 5 (1+4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 37 | 문가온 * | GD | 21:51 | 9 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 6 (2+4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| 9 | 고메즈 델 리아노 * | GD | 19:19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 (0+2) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -17 |
| 93 | 장문호 | FD | 28:24 | 21 | 5-9 | 3-3 | 2-2 | 5 (2+3) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +10 |
| 23 | 김형빈 | FD | 27:03 | 10 | 1-4 | 2-8 | 2-2 | 9 (2+7) | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| 4 | 강재민 | FD | 7:21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 28 | 김지후 | GD | 2:29 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록